Her er våre vinterpriser for 16/17:
Hytte 6A | Hytte 6B | |||||||
Ukenummer: | Midtuke | Uke | Langhelg | Helg | Midtuke | Uke | Langhelg | Helg |
44-47 | 2220 | 3560 | 2750 | 2280 | 2520 | 4140 | 3365 | 2520 |
48-51 | 2470 | 4370 | 3280 | 2735 | 2845 | 4900 | 3875 | 3365 |
52 | 5850 | 7160 | 6050 | 4540 | 6450 | 8240 | 6900 | 5250 |
1-3 | 3050 | 4570 | 3620 | 3045 | 3570 | 5100 | 4200 | 3670 |
4-6 | 3520 | 4520 | 3940 | 3260 | 3880 | 4885 | 4470 | 3880 |
7-9 | 5620 | 6885 | 5100 | 4055 | 6200 | 7930 | 6120 | 4590 |
10-14 | 3980 | 5770 | 4570 | 3880 | 4620 | 6630 | 5250 | 4360 |
15 | --- | 10100 | --- | --- | --- | 11500 | --- | --- |
16 | 3160 | 5510 | 4180 | 3620 | 3620 | 6190 | 4570 | 4200 |
17 | --- | --- | 4940 | --- | --- | --- | 5300 | --- |
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer på våre internettsider.